<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kincses Sziget &#187; játék</title>
	<atom:link href="http://kukackonrad.eu/category/jatek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kukackonrad.eu</link>
	<description>Instantjátékok a jobb bizonyítványért</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Játék a rendszámtáblákkal</title>
		<link>http://kukackonrad.eu/2011/08/jatek-a-rendszamtablakkal/</link>
		<comments>http://kukackonrad.eu/2011/08/jatek-a-rendszamtablakkal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrád</dc:creator>
				<category><![CDATA[családi]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[matematikai]]></category>
		<category><![CDATA[nyelvi]]></category>
		<category><![CDATA[utazós]]></category>
		<category><![CDATA[ismétlés]]></category>
		<category><![CDATA[rendszámtábla]]></category>
		<category><![CDATA[szókincs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kukackonrad.eu/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Most, minden évkezdéskor érdemes egy kicsit felfrissíteni az ismereteinket, az elménket egy kicsit újra olajozni. Az évelejei felmérések jó jegye ne azon múljon, hogy hányszor számoltad el magad, vagy mennyire vannak berozsdásodva azok a bizonyos fogaskerekek. Egy kis szorzás, osztás, összeadás, kivonás még senkinek sem ártott meg. Családi séta keretében pedig még élvezetes is lehet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kukackonrad.eu/2011/08/jatek-a-rendszamtablakkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elemek és vegyjelek</title>
		<link>http://kukackonrad.eu/2011/03/elemek-es-vegyjelek/</link>
		<comments>http://kukackonrad.eu/2011/03/elemek-es-vegyjelek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrád</dc:creator>
				<category><![CDATA[fejlesztő]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[kémia]]></category>
		<category><![CDATA[elemek]]></category>
		<category><![CDATA[periódusos rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[vegyjelek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kukackonrad.eu/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Most a nagyobbaknak szeretnék kedvezni egy kicsit, hisz olyan unalmas lehet könyvből tanulni a vegyjeleket. A játékot elkészíthetjük a klasszikus memorinak megfelelően is, de a változatosság kedvéért készíthetjük kétoldalas kártyákként is.  Ebben az esetben is többféleképpen játszatjuk a játékot. Kiterítjük az összes kártyát az asztalra, az oldalát tekintve akár vegyesen is. A játékosok felváltva húznak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kukackonrad.eu/2011/03/elemek-es-vegyjelek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Különös Szilveszter</title>
		<link>http://kukackonrad.eu/2010/12/kulonos-szilveszter/</link>
		<comments>http://kukackonrad.eu/2010/12/kulonos-szilveszter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 14:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrád</dc:creator>
				<category><![CDATA[családi]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[szobai]]></category>
		<category><![CDATA[zsúr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kukackonrad.eu/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Ezzel a társassal szeretnélek kiengesztelni, amiért olyan sokáig hallgattam. A játék még csak 75 %-os, holnapra már teljesen használható állapotba kerül, de a végleges formájához Te is kellesz. Készítsd el, játsszátok, és írd meg a véleményedet, ötleted! B.Ú.É.K.! http://kukackonrad.eu/book/szabaly-feladat.doc http://kukackonrad.eu/book/kerek1.docx http://kukackonrad.eu/book/kerek2.docx http://kukackonrad.eu/book/kerek3.docx http://kukackonrad.eu/html/book/kerek4.docx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kukackonrad.eu/2010/12/kulonos-szilveszter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindig tíz</title>
		<link>http://kukackonrad.eu/2010/10/mindig-tiz/</link>
		<comments>http://kukackonrad.eu/2010/10/mindig-tiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrád</dc:creator>
				<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[matematikai]]></category>
		<category><![CDATA[szertár]]></category>
		<category><![CDATA[összeadás]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[memori]]></category>
		<category><![CDATA[tizespótlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kukackonrad.eu/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[A mindig tíz játékot a klasszikus memória játék szabályai szerint kell játszani, azzal a kivétellel, hogy nem két egyforma számok alkotják a párt, hanem olyan két szám, amelynek összege mindig tíz. Igaz, hogy ezt viszonylag hamar megtanulják a gyerekek, de ha nem kellően és folyamatosan gyakorolják, az bizony később, akár felsőosztályban, vagy középiskolában is sok-sok, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kukackonrad.eu/2010/10/mindig-tiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Számkígyó – összeadás és kivonás 1-100</title>
		<link>http://kukackonrad.eu/2010/10/szamkigyo-%e2%80%93-osszeadas-es-kivonas-1-100/</link>
		<comments>http://kukackonrad.eu/2010/10/szamkigyo-%e2%80%93-osszeadas-es-kivonas-1-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrád</dc:creator>
				<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[matematikai]]></category>
		<category><![CDATA[szertár]]></category>
		<category><![CDATA[alapműveletek]]></category>
		<category><![CDATA[összeadás]]></category>
		<category><![CDATA[kivonás]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kukackonrad.eu/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Számkígyó – összeadás és kivonás 1-100 Nekem szerencsém volt, a matektanáraim egytől egyig úgy tanították a matekot, hogy az szerethető legyen. Remélem ezzel a játékkal én is megmentek néhány gyereket az utálatos összeadás, kivonás példák sokaságától. A játék célja, 1-től 100-ig eljutni, majd onnan visszafelé újra beérkezni a az 1-es mezőre. Ehhez a játékhoz is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kukackonrad.eu/2010/10/szamkigyo-%e2%80%93-osszeadas-es-kivonas-1-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominó törtekkel</title>
		<link>http://kukackonrad.eu/2010/09/domino-tortekkel/</link>
		<comments>http://kukackonrad.eu/2010/09/domino-tortekkel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 07:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrád</dc:creator>
				<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[matematikai]]></category>
		<category><![CDATA[szertár]]></category>
		<category><![CDATA[dominó]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[törtek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kukackonrad.eu/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[A készlet 104 db dominót tartalmaz az egyik felén ábrával, a másik felén számmal jelölve egy adott törtet. A feladat, hogy a dominó szabályainak megfelelően összeillesszük a megfelelő ábrát a megfelelő törtszámmal. Kezdetben minden játékos kap 10-10 dominót, ha többen vagyunk, akkor kioszthatjuk az összes dominót is. A többit letakarva egy kis tálkában vagy kosárban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kukackonrad.eu/2010/09/domino-tortekkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Römizzünk helyesen írva</title>
		<link>http://kukackonrad.eu/2010/09/romizzunk-helyesen-irva/</link>
		<comments>http://kukackonrad.eu/2010/09/romizzunk-helyesen-irva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 08:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrád</dc:creator>
				<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[nyelvi]]></category>
		<category><![CDATA[szertár]]></category>
		<category><![CDATA[helyesírás]]></category>
		<category><![CDATA[kártya]]></category>
		<category><![CDATA[szókincsbővítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kukackonrad.eu/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[A römi szabályain alapuló, helyesírás fejlesztő játékot készítettem most el Nektek. A játék hossza miatt, elsősorban otthoni, vagy szabadidőben való játszásra ajánlom.
A kártyákon szerepel a helyes és a helytelen írásmód is, amiből választania kell a játékosnak. Javaslom, hogy a játékosok között mindig legyen jó helyesíró, aki észreveszi a tévedéseket. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kukackonrad.eu/2010/09/romizzunk-helyesen-irva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiányzó betűk</title>
		<link>http://kukackonrad.eu/2010/05/hianyzo-betuk/</link>
		<comments>http://kukackonrad.eu/2010/05/hianyzo-betuk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrád</dc:creator>
				<category><![CDATA[mese]]></category>
		<category><![CDATA[olvasás]]></category>
		<category><![CDATA[szertár]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[szövegértés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kukackonrad.eu/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[  Más népek meséiből válogattam tízet és mindegyikből elloptam 2-3 betűt. Lehet Írásban, esetleg hangos olvasáskor, menetközben. Talán, így izgalmasabbá válik az olvasás. Mindenesetre nagyon kell közben koncentrálni. Érdekes módon, ha így gyakorolunk a lányaimmal, utána csökken a „kitalálom, mi lehet odaírva olvasás&#8221;, sokkal figyelmesebben olvasnak akár új, akár ismert szöveget. Ne hagyjátok ki, ismerkedjetek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kukackonrad.eu/2010/05/hianyzo-betuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antieszperente</title>
		<link>http://kukackonrad.eu/2010/04/antieszperente/</link>
		<comments>http://kukackonrad.eu/2010/04/antieszperente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrád</dc:creator>
				<category><![CDATA[családi]]></category>
		<category><![CDATA[csoportos]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztő]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[nyelvi]]></category>
		<category><![CDATA[nyelvi fejlesztőjáték]]></category>
		<category><![CDATA[szókincs]]></category>
		<category><![CDATA[szókincsbővítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kukackonrad.eu/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[  Az eszperente játékot azt hiszem, mindenki ismeri, gyerekkorunkban sokat játszottuk. Bárhol, bármikor. Remek szókincs- és koncentrációfejlesztő játék. Itt az ideje újból elővenni. Bevallom onnan jutott eszembe ez a játék, hogy az egyik filmben a diákok ennek az ellentétjét használták. Hát az sem semmi. A szabály, hogy a napi társalgás során nem használhatták az e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kukackonrad.eu/2010/04/antieszperente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyakorlás helyett szorzótársas</title>
		<link>http://kukackonrad.eu/2010/04/gyakorlas-helyett-szorzotarsas/</link>
		<comments>http://kukackonrad.eu/2010/04/gyakorlas-helyett-szorzotarsas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrád</dc:creator>
				<category><![CDATA[fejlesztő]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[matematikai]]></category>
		<category><![CDATA[bennfoglalás]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztőjáték]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[szorzás]]></category>
		<category><![CDATA[szorzótábla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kukackonrad.eu/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[  A szorzótábla biztos tudása egész életünk során nélkülözhetetlen. Sajnos ez nem olyan, mint a biciklizés, hogy csak egyszer kell megtanulni, és soha többet nem fellejted el. A szorzótáblát, ha nem gyakorlod sokáig, ha el nem is felejted, de nagyon bizonytalan lesz a tudásod. A szorzótársas segít, hogy megőrizd a rutinod és közben jól szórakozz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kukackonrad.eu/2010/04/gyakorlas-helyett-szorzotarsas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

